II Кубок МГИМО по картингу

IMG_32203 июня на картодроме "Маяк" в Дмитровском р-не Московской области состоялся II Кубок МГИМО по картингу, в котором приняли участие выпускники, преподаватели и студенты ِМГИМО. Несмотря на непредсказуемую погоду, 30 участников не побоялись приехать на соревнования и побороться за Кубок.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация выпускников МГИМО и Фонд развития МГИМО.

После тренировки и квалификационного этапа были определены 15 лучших гонщиков, которые пробились в финал. Финальный заезд оказался серьёзно осложнён сильным ливнем, поэтому успех сопутсвовал самым быстрым и одновременно осторожным участникам.

Победителем гонки и обладателем Кубка МГИМО по картингу стал Денис Сергеевич Улин (МЭО 97), второе место и серебряную медаль завоевал Иван Владимирович Потанин (МЭО 10), третье место занял Владимир Игоревич Зимовцев (Маг. 06). Поздравляем победителей и желаем им дальнейших жизненных и спортивных успехов! 

Итоги финального заезда
 
Поз. № карта Имя Факультет, год выпуска ЛучшееВр В круге Раз.Лид Разрыв Круги Очки Общ.Вр
1 3 Улин Денис МЭО 97 1:48.087 5     5 0 9:12.063
2 6 Потанин Иван МЭО 10 1:48.268 4 7.880 7.880 5 0 9:19.943
3 1 Зимовцев Владимир Маг. 06 1:48.957 4 11.315 3.435 5 0 9:23.378
4 5 Сон Андрей ФП 08 1:46.151 5 11.590 0.275 5 0 9:23.653
5 21 Русланов Михаил ФПЭК 07 1:51.649 4 21.897 10.307 5 0 9:33.960
6 22 Бедржицкий Игорь МЖ 10 1:53.497 5 41.938 20.041 5 0 9:54.001
7 17 Джумаев Антон Маг. 10 1:54.034 4 52.450 10.512 5 0 10:04.513
8 15 Алешкин Яков ФГУ 15 1:56.910 1 54.711 2.261 5 0 10:06.774
9 23 Шилов Сергей ФП 07 1:39.486 3 1:16.211 21.500 5 0 10:28.274
10 11 Елисеева Элона МП 12 1:50.885 5 1:17.441 1.230 5 0 10:29.504
11 10 Рудаков Алексей Асп. 09 1:48.852 2 1:18.156 0.715 5 0 10:30.219
12 20 Арсеньев Игорь МО 11 1:55.493 5 1:47.589 29.433 5 0 10:59.652
13 16 Шмарлина Елизавета МЖ 15 1:59.593 3 1:58.054 10.465 5 0 11:10.117
14 8 Вольский Егор МО 13 2:02.850 5 1:59.498 1.444 5 0 11:11.561
15 19 Гуськов Сергей МЭО 02 2:20.118 4 1 Круг 1 Круг 4 0 10:30.231
16   Котлов Василий МП 97 n/a            

Квалификационный этап, группа 1.

Поз. № карта Имя Факультет, год выпуска ЛучшееВр В круге Раз.Лид Разрыв Круги Очки Общ.Вр
1 19 Зимовцев Владимир Маг. 06 1:11.250 7     9 0 10:47.946
2 20 Сон Андрей ФП 08 1:12.047 8 0.797 0.797 9 0 11:21.610
3 7 Джумаев Антон Маг. 10 1:13.751 8 2.501 1.704 9 0 11:13.149
4 4 Русланов Михаил ФПЭК 07 1:13.918 3 2.668 0.167 9 0 11:20.045
5 10 Котлов Василий МП 97 1:14.328 6 3.078 0.410 9 0 11:39.333
6 3 Бедржицкий Игорь МЖ 10 1:14.426 6 3.176 0.098 8 0 10:29.510
7 6 Щербаков Александр Асп. 16 1:18.378 6 7.128 3.952 8 0 11:21.425
8 8 Ермолаев Артур ФП 11 1:22.877 2 11.627 4.499 6 0 10:34.689
9 11 Котлова Елизавета дочь Котлова В. 1:39.810 4 28.560 16.933 6 0 12:07.053
10 21 Котлова Евгения дочь Котлова В. 1:55.801 3 44.551 15.991 5 0 10:48.481

Квалификационный этап, группа 2.

Поз. № карта Имя Факультет, год выпуска ЛучшееВр В круге Раз.Лид Разрыв Круги Очки Общ.Вр
1 6 Улис Денис МЭО 97 1:11.955 4     8 0 10:09.747
2 20 Потанин Иван МЭО 10 1:12.374 9 0.419 0.419 9 0 11:00.391
3 1 Шилов Сергей ФП 07 1:12.466 4 0.511 0.092 9 0 11:00.735
4 11 Рудаков Алексей Асп. 09 1:12.582 3 0.627 0.116 8 0 10:08.132
5 7 Елисеева Элона МП 12 1:13.114 3 1.159 0.532 8 0 10:13.861
6 10 Шмарлина Елизавета МЖ 15 1:13.294 8 1.339 0.180 8 0 10:29.071
7 8 Гуськов Сергей МЭО 02 1:13.802 4 1.847 0.508 8 0 10:07.725
8 17 Русаков Владимир Маг. 11 1:14.495 4 2.540 0.693 8 0 10:40.719
9 3 Грошов Станислав МП 12 1:14.754 4 2.799 0.259 8 0 11:47.792
10 19 Беднов Максим МП 98 1:16.164 2 4.209 1.410 8 0 10:24.547

Квалификационный этап, группа 3.

Поз. № карта Имя Факультет, год выпуска ЛучшееВр В круге Раз.Лид Разрыв Круги Очки Общ.Вр
1 19 Вольский Егор МО 13 1:12.947 2     8 0 10:17.158
2 10 Алешкин Яков ФГУ 15 1:13.266 6 0.319 0.319 8 0 10:25.516
3 3 Арсеньев Игорь МО 11 1:14.434 4 1.487 1.168 8 0 10:15.493
4 11 Баязитов Самат Ст-т Маг. 18 1:14.975 7 2.028 0.541 8 0 10:20.409
5 6 Захаренко Всеволод ФП 16 1:16.377 7 3.430 1.402 8 0 10:59.557
6 1 Овсянников Андрей МО 16 1:17.905 7 4.958 1.528 8 0 11:10.338
7 20 Еремеев Ярослав МО 16 1:20.751 6 7.804 2.846 7 0 10:23.644
8 8 Косторева Александра Маг. 17 1:22.802 3 9.855 2.051 7 0 12:11.432
9 7 Захарова Евгения ФП 15 1:31.297 1 18.350 8.495 6 0 10:44.761
10 17 Силаева Виктория ФП 15 1:38.923 1 25.976 7.626 6 0

11:12.976